Skype 5.4.0.3239 для Android
2 комментария
3 673 загрузок
Пару дней назад (точнее 21 мая) в магазине приложений Google Play стала доступна новая версия программы Скайп для Андроид. В Skype 5.4.0.3239 для Android разработчики добавили индикатор показывающий когда собеседник печатает, значки типов файлов для документов Microsoft Office с общим доступом и функцию обратной связи в разделе настроек.
В новой версии Скайп, изменилось и поведение аватара, который, теперь будет отображаться даже при прокрутке длинных сообщений. Также, в Skype 5.4.0.3239 для Android разработчикам удалось повышать уровень стабильности для операционной системы Android 5.0 (Lollipop).
В новой версии Скайп, изменилось и поведение аватара, который, теперь будет отображаться даже при прокрутке длинных сообщений. Также, в Skype 5.4.0.3239 для Android разработчикам удалось повышать уровень стабильности для операционной системы Android 5.0 (Lollipop).
Размер файла:
26.9 МБОперационная система:
AndroidВерсия Skype:
5.4.0.3239Дата релиза:
Скачиваний:
3 673Список изменений
В таблице ниже перечислен список известных нам изменений в версии Skype 5.4.0.3239 для Android. Благодаря этому списку можно узнать, что нового в Skype для Android, какие ошибки устранены, над чем работали разработчики и много чего интересного.
| Нововведение | Индикатор который показывает когда собеседник печатает |
|---|---|
| Нововведение | Отображение значков типов файлов для документов Microsoft Office |
| Настройки | В разделе «Настройки» добавлена функция обратной связи |
| Улучшение | Аватар всегда отображается при прокрутке длинных сообщений |
| Улучшение | Более стабильная работа для ОС Android Lollipop |
| Настройки | acc_sign_in_your_accounts_header:= Заголовок 'Ваши учетные записи' |
| Настройки | acc_sign_in_your_accounts_screen:= Экран 'Ваши учетные записи' |
| Настройки | acc_you_sent_moji_message:= Вы отправили Moji |
| Настройки | acc_you_sent_xmm_message:= Вы отправили медиадокумент |
| Настройки | account_menu_add_account:= Добавить учетную запись |
| Настройки | account_picker_list_body:= C какой учетной записью вы хотите входить в это приложение? |
| Настройки | account_picker_list_header:= Выберите одну |
| Настройки | account_picker_menu_dismiss:= Закрыть |
| Настройки | account_setting_up:= Подождите, пока мы добавим вашу учетную запись. |
| Настройки | account_setting_up_header:= Почти готово |
| Настройки | action_contact_connect_request:= = Добавить в список контактов |
| Настройки | action_contact_connect_suggest:= = Добавить в список контактов |
| Настройки | action_mark_unread:= Отметить как непрочитанное |
| Настройки | action_open_moji_link:= Открыть ссылку |
| Настройки | app_market:= ru |
| Настройки | authentication_button_finish:= готово |
| Настройки | authentication_button_next:= далее |
| Настройки | authentication_button_previous:= назад |
| Настройки | error_body_generic_failure:= Попробуйте еще раз. |
| Настройки | error_header_generic_failure:= Что-то пошло не так |
| Настройки | error_header_server_network_error:= При подключении к серверу возникают проблемы |
| Настройки | error_overlay_no_network:= У вас нет подключения к Интернету |
| Настройки | header_airplane_mode:= = В самолете |
| Настройки | header_emoticons_and_mojis:= Смайлы и Mojis |
| Настройки | header_no_internet_connection:= = Отсутствует подключение к Интернету |
| Настройки | header_share_picture:= = Отправка фото |
| Настройки | header_support_settings:= Поддержка |
| Настройки | header_user_id:= Логин Skype, эл. почта или телефон |
| Настройки | label_call_duration:= = %1$s %2$s |
| Настройки | label_call_duration_hours:= %d ч |
| Настройки | label_call_duration_minutes:= %d мин |
| Настройки | label_call_duration_seconds:= %d с |
| Настройки | label_cancel:= = Отмена |
| Настройки | label_contact_tag_and:= </contact> и <contact> |
| Настройки | label_default_duration:= %1$s %2$s |
| Настройки | label_delete_phone_number:= = Удалить номер телефона |
| Настройки | label_emoticons_animated:= = Использовать анимированные смайлы |
| Настройки | label_feedback:= Обратная связь |
| Настройки | label_mojis_auto_download_over_wifi_only:= Автоматически загружать Mojis только по Wi-Fi |
| Настройки | label_mojis_data:= Данные |
| Настройки | label_mojis_removed_content:= Это содержимое было удалено |
| Настройки | label_mojis_tap_totry_again:= Коснитесь еще раз, чтобы повторить |
| Настройки | label_notification_shared_xmm_media:= Отправил медиадокумент |
| Настройки | label_push_to_mobile_notification_content:= = Звонок: |
| Настройки | label_sign_in_select_accounts_instructions:= Выберите учетную запись, которой вы хотите воспользоваться |
| Настройки | label_sign_in_your_accounts:= Ваши учетные записи |
| Настройки | label_signout:= = Выход из уч. записи |
| Настройки | label_via_sms:= = %1$s в SMS |
| Настройки | message_call:= = Звонок, |
| Настройки | message_call_combined_in_recents:= = Звонок, %s |
| Настройки | message_call_missed:= = Пропущенный звонок |
| Настройки | message_chat_one_person_typing:= %1$s печатает… |
| Настройки | message_chat_three_plus_typing:= %1$s и еще %2$d печатают… |
| Настройки | message_chat_two_people_typing:= %1$s и %2$s печатают… |
| Настройки | message_file_not_available:= = Файл отсутствует |
| Настройки | message_generic_connecting:= = Соединение |
| Настройки | message_generic_sending:= = Отправка… |
| Настройки | message_need_wifi_for_call:= = Чтобы позвонить, необходимо соединение Wi-Fi или передача данных. |
| Настройки | message_sign_in_enter_user_id:= Введите свой логин Skype, эл. почту или телефон |
| Настройки | message_sign_in_no_user_found:= Логин Skype, эл. почта или телефон не распознаны |
| Настройки | message_video_message_upsell:= оставить видеосообщение |
| Настройки | msa_account:= Учетная запись Microsoft |
| Настройки | sign_out_dialog_button_cancel:= Отмена |
| Настройки | sign_out_dialog_button_sign_out:= Выйти |
| Настройки | sign_out_dialog_checkbox:= Выйти из всех приложений Microsoft, использующих %1$s |
| Настройки | sign_out_dialog_title:= Вы хотите выйти из этого приложения? |
| Настройки | skype_account:= Учетная запись Skype |
| Настройки | text_message_quote_header:= %1$s%2$s - %3$s %4$s%5$s |
| Настройки | text_message_quote_header_unknown_time:= Пользователь %1$s%2$s написал:%3$s |
| Настройки | text_sent_a_moji_message:= Отправил Moji |
| Настройки | text_sent_an_xmm_message:= Отправил медиадокумент |
| Настройки | text_you_sent_moji_message:= <b>Вы</b> отправили Moji |
| Настройки | text_you_sent_xmm_message:= <b>Вы</b> отправили медиадокумент |
| Настройки | user_tile_image_content_description:= Изображение пользователя. |
| Настройки | webflow_header:= Учетная запись Майкрософт |
| Настройки | text_message_quote:= |
Конечно, мы могли что-то упустить, но будем рады за любую помощь в составлении полного списка, поэтому, если вы знаете какие-либо подробности об этой версии или заметили ошибки, оставьте комментарий и мы обязательно дополним или исправим информацию.
2 комментария
0), #+8248), # ↑