| Страна | Стоимость 1 минуты | Плата за соединение |
|---|---|---|
| Австралия | $0.023 | $0.049 |
| Австрия | $0.023 | $0.049 |
| Азербайджан | $0.218 | $0.089 |
| Албания | $0.175 | $0.089 |
| Алжир | $0.140 | $0.089 |
| Американское Самоа | $0.105 | $0.089 |
| Ангилья | $0.185 | $0.089 |
| Ангола | $0.185 | $0.089 |
| Андорра | $0.055 | $0.089 |
| Антарктида | $2.458 | $0.089 |
| Антигуа и Барбуда | $0.330 | $0.089 |
| Аргентина | $0.023 | $0.049 |
| Армения | $0.217 | $0.089 |
| Аруба | $0.172 | $0.089 |
| Афганистан | $0.370 | $0.089 |
| Багамы | $0.121 | $0.089 |
| Бангладеш | $0.035 | $0.089 |
| Барбадос | $0.210 | $0.089 |
| Бахрейн | $0.255 | $0.089 |
| Беларусь | $0.550 | $0.089 |
| Белиз | $0.364 | $0.089 |
| Бельгия | $0.060 | $0.049 |
| Бенин | $0.270 | $0.089 |
| Бермуды | $0.108 | $0.089 |
| Болгария | $0.068 | $0.089 |
| Боливия | $0.158 | $0.089 |
| Бонэйр | $0.200 | $0.089 |
| Босния и Герцеговина | $0.210 | $0.089 |
| Ботсвана | $0.160 | $0.089 |
| Бразилия | $0.030 | $0.049 |
| Британская территория в Индийском океане | $1.863 | $0.089 |
| Бруней-Даруссалам | $0.170 | $0.089 |
| Буркина-Фасо | $0.456 | $0.089 |
| Бурунди | $0.540 | $0.089 |
| Бутан | $0.235 | $0.089 |
| Вануату | $1.100 | $0.089 |
| Ватикан | $0.035 | $0.089 |
| Венгрия | $0.023 | $0.049 |
| Венесуэла | $0.070 | $0.089 |
| Виргинские о-ва (Британские) | $0.125 | $0.089 |
| Виргинские острова США | $0.060 | $0.089 |
| Вьетнам | $0.181 | $0.089 |
| Габон | $0.973 | $0.089 |
| Гаити | $0.268 | $0.089 |
| Гайана | $0.385 | $0.089 |
| Гамбия | $0.950 | $0.089 |
| Гана | $0.290 | $0.089 |
| Гваделупа | $0.100 | $0.089 |
| Гватемала | $0.152 | $0.089 |
| Гвинея | $0.931 | $0.089 |
| Гвинея-Бисау | $1.100 | $0.089 |
| Германия | $0.023 | $0.049 |
| Гибралтар | $0.090 | $0.089 |
| Гондурас | $0.370 | $0.089 |
| Гонконг, CАР | $0.032 | $0.049 |
| Гренада | $0.240 | $0.089 |
| Гренландия | $0.580 | $0.089 |
| Греция | $0.023 | $0.049 |
| Грузия | $0.186 | $0.089 |
| Гуам | $0.023 | $0.049 |
| Дания | $0.023 | $0.049 |
| Джибути | $0.528 | $0.089 |
| Доминика | $0.250 | $0.089 |
| Доминиканская Республика | $0.093 | $0.089 |
| Египет | $0.170 | $0.089 |
| Замбия | $0.420 | $0.089 |
| Зимбабве | $0.210 | $0.089 |
| Израиль | $0.023 | $0.049 |
| Индия | $0.015 | $0.049 |
| Индонезия | $0.045 | $0.089 |
| ИНМАРСАТ | $2.622 | $0.089 |
| Иордания | $0.208 | $0.089 |
| Ирак | $0.390 | $0.089 |
| Иран | $0.202 | $0.089 |
| Ирландия | $0.023 | $0.049 |
| Исландия | $0.035 | $0.089 |
| Испания | $0.023 | $0.049 |
| Италия | $0.023 | $0.049 |
| Йемен | $0.210 | $0.089 |
| Кабо-Верде | $0.310 | $0.089 |
| Казахстан | $0.179 | $0.089 |
| Камбоджа | $0.300 | $0.089 |
| Камерун | $0.295 | $0.089 |
| Канада | $0.023 | $0.049 |
| Катар | $0.390 | $0.089 |
| Кения | $0.249 | $0.089 |
| Кипр | $0.063 | $0.089 |
| Киргизия | $0.135 | $0.089 |
| Кирибати | $1.685 | $0.089 |
| Китай | $0.060 | $0.049 |
| КНДР | $0.700 | $0.089 |
| Колумбия | $0.045 | $0.089 |
| Коморы | $0.660 | $0.089 |
| Конго | $0.440 | $0.089 |
| Конго (ДРК) | $0.550 | $0.089 |
| Корея, Республика | $0.023 | $0.049 |
| Косово | $0.210 | $0.089 |
| Коста-Рика | $0.069 | $0.089 |
| Кот-д’Ивуар | $0.438 | $0.089 |
| Куба | $0.800 | $0.089 |
| Кувейт | $0.150 | $0.089 |
| Лаос | $0.125 | $0.089 |
| Латвия | $0.068 | $0.089 |
| Лесото | $0.400 | $0.089 |
| Либерия | $0.596 | $0.089 |
| Ливан | $0.126 | $0.089 |
| Ливия | $0.302 | $0.089 |
| Литва | $0.068 | $0.089 |
| Лихтенштейн | $0.065 | $0.089 |
| Люксембург | $0.023 | $0.049 |
| Маврикий | $0.215 | $0.089 |
| Мавритания | $0.893 | $0.089 |
| Мадагаскар | $1.067 | $0.089 |
| Майотта | $0.660 | $0.089 |
| Макао, САР | $0.185 | $0.089 |
| Малави | $0.405 | $0.089 |
| Малайзия | $0.023 | $0.049 |
| Мали | $0.596 | $0.089 |
| Мальдивы | $1.520 | $0.089 |
| Мальта | $0.158 | $0.089 |
| Марокко | $0.069 | $0.049 |
| Мартиника | $0.305 | $0.089 |
| Маршалловы Острова | $0.405 | $0.089 |
| Международные бесплатные звонки | $0.000 | $0.000 |
| Международные сети (+883) | $0.023 | $0.049 |
| Мексика | $0.010 | $0.049 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | $0.600 | $0.089 |
| Мозамбик | $0.180 | $0.089 |
| Молдова | $0.309 | $0.089 |
| Монако | $0.131 | $0.089 |
| Монголия | $0.220 | $0.089 |
| Монтсеррат | $0.439 | $0.089 |
| Мьянма | $0.410 | $0.089 |
| Намибия | $0.213 | $0.089 |
| Науру | $2.828 | $0.089 |
| Непал | $0.207 | $0.089 |
| Нигер | $0.473 | $0.089 |
| Нигерия | $0.110 | $0.089 |
| Нидерланды | $0.023 | $0.049 |
| Никарагуа | $0.235 | $0.089 |
| Ниуэ | $3.162 | $0.089 |
| Новая Зеландия | $0.023 | $0.049 |
| Новая Каледония | $0.368 | $0.089 |
| Норвегия | $0.054 | $0.049 |
| Объединенные Арабские Эмираты | $0.275 | $0.089 |
| Оман | $0.189 | $0.089 |
| ООН | $0.000 | $0.000 |
| Острова Кайман | $0.235 | $0.089 |
| Острова Кука | $1.205 | $0.089 |
| Острова Теркс и Кайкос | $0.190 | $0.089 |
| Остров Вознесения | $2.431 | $0.089 |
| Остров Святой Елены | $1.950 | $0.089 |
| Пакистан | $0.090 | $0.089 |
| Палау | $0.701 | $0.089 |
| Палестинская автономия | $0.430 | $0.089 |
| Панама | $0.110 | $0.089 |
| Папуа — Новая Гвинея | $0.820 | $0.089 |
| Парагвай | $0.152 | $0.089 |
| Перу | $0.023 | $0.049 |
| Польша | $0.023 | $0.049 |
| Португалия | $0.023 | $0.049 |
| Пуэрто-Рико | $0.023 | $0.049 |
| Реюньон | $0.160 | $0.089 |
| Россия | $0.100 | $0.089 |
| Руанда | $0.575 | $0.089 |
| Румыния | $0.060 | $0.089 |
| Самоа | $1.000 | $0.089 |
| Сан-Марино | $0.040 | $0.089 |
| Сан-Томе и Принсипи | $1.220 | $0.089 |
| Саудовская Аравия | $0.250 | $0.089 |
| Свазиленд | $0.338 | $0.089 |
| Северная Македония | $0.224 | $0.089 |
| Северные Марианские острова | $0.045 | $0.089 |
| Сейшелы | $0.567 | $0.089 |
| Сен-Пьер и Микелон | $0.978 | $0.089 |
| Сенегал | $0.382 | $0.089 |
| Сент-Винсент и Гренадины | $0.368 | $0.089 |
| Сент-Китс и Невис | $0.240 | $0.089 |
| Сент-Люсия | $0.365 | $0.089 |
| Сербия | $0.210 | $0.089 |
| Сингапур | $0.023 | $0.049 |
| Синт-Мартен | $0.200 | $0.089 |
| Сирия | $0.390 | $0.089 |
| Словакия | $0.068 | $0.089 |
| Словения | $0.066 | $0.089 |
| Соединенное Королевство | $0.430 | $0.089 |
| Соединенные Штаты | $0.023 | $0.049 |
| Соломоновы Острова | $1.704 | $0.089 |
| Сомали | $0.710 | $0.089 |
| Судан | $0.265 | $0.089 |
| Суринам | $0.531 | $0.089 |
| Сьерра-Леоне | $0.791 | $0.089 |
| Таджикистан | $0.193 | $0.089 |
| Таиланд | $0.045 | $0.049 |
| Тайвань | $0.023 | $0.049 |
| Танзания | $0.625 | $0.089 |
| Тимор-Лесте | $1.441 | $0.089 |
| Того | $0.420 | $0.089 |
| Токелау | $2.020 | $0.089 |
| Тонга | $1.240 | $0.089 |
| Тринидад и Тобаго | $0.150 | $0.089 |
| Тувалу | $1.366 | $0.089 |
| Тунис | $0.667 | $0.089 |
| Туркменистан | $0.210 | $0.089 |
| Турция | $0.037 | $0.089 |
| Уганда | $0.369 | $0.089 |
| Узбекистан | $0.079 | $0.089 |
| Украина | $0.180 | $0.089 |
| Уоллис и Футуна | $1.250 | $0.089 |
| Уругвай | $0.128 | $0.089 |
| Фарерские Острова | $0.210 | $0.089 |
| Фиджи | $0.300 | $0.089 |
| Филиппины | $0.120 | $0.089 |
| Финляндия | $0.045 | $0.089 |
| Фолклендские острова | $1.825 | $0.089 |
| Франция | $0.023 | $0.049 |
| Французская Гвиана | $0.265 | $0.089 |
| Французская Полинезия | $0.471 | $0.089 |
| Хорватия | $0.184 | $0.089 |
| Центрально-Африканская Республика | $0.480 | $0.089 |
| Чад | $0.745 | $0.089 |
| Черногория | $0.233 | $0.089 |
| Чехия | $0.023 | $0.049 |
| Чили | $0.023 | $0.049 |
| Швейцария | $0.023 | $0.049 |
| Швеция | $0.023 | $0.049 |
| Шри-Ланка | $0.151 | $0.089 |
| Эквадор | $0.150 | $0.089 |
| Экваториальная Гвинея | $0.480 | $0.089 |
| Эль-Сальвадор | $0.253 | $0.089 |
| Эритрея | $0.400 | $0.089 |
| Эстония | $0.280 | $0.089 |
| Эфиопия | $0.470 | $0.089 |
| Южная Африка | $0.090 | $0.089 |
| Южный Судан | $0.340 | $0.089 |
| Ямайка | $0.250 | $0.089 |
| Япония | $0.023 | $0.049 |
Тарифы Скайп: стоимость международных звонков
8 комментариев
С помощью Скайпа можно звонить бесплатно другим пользователям, которые также пользуются Скайпом. Но помимо этого, Скайп позволяет совершать платные международные звонки на мобильные и стационарные номера. Как правило, для каждой страны цены отличаются и зависят от разных факторов, поэтому в таблице ниже перечислены лишь стоимость по умолчанию. Чтобы узнать подробности о тарифах Скайп для определённой страны, нажмите на её название.
8 комментариев
-1), #+8248), # ↑0), #+8248), # ↑+3), #+2171), # ↑0), #+3), #